| ID | Name | Bundesland | Höhe | Lage | Daten von | Daten bis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9501 | ABTENAU | Salzburg | 709 m ü.A. | osm geo: | 2008-06-01 | 2100-12-01 |
| 9500 | ABTENAU | Salzburg | 714 m ü.A. | osm geo: | 1963-08-01 | 2001-04-01 |
| 165 | ABTENAU | Salzburg | 709 m ü.A. | osm geo: | 1963-08-01 | 2100-12-01 |
| 8807 | ACHENKIRCH | Tirol | 937 m ü.A. | osm geo: | 2020-06-01 | 2100-12-01 |
| 8800 | ACHENKIRCH | Tirol | 905 m ü.A. | osm geo: | 1987-08-01 | 1998-06-01 |
| 8805 | ACHENKIRCH | Tirol | 904 m ü.A. | osm geo: | 1998-07-01 | 2020-05-01 |
| 8806 | ACHENKIRCH CAMPINGPLATZ | Tirol | 931 m ü.A. | osm geo: | 2016-10-01 | 2100-12-01 |
| 151 | ACHENKIRCH CAMPINGPLATZ | Tirol | 931 m ü.A. | osm geo: | 1987-08-01 | 2100-12-01 |
| 9900 | ADMONT | Steiermark | 648 m ü.A. | osm geo: | 1884-01-01 | 2007-12-01 |
| 9904 | ADMONT LAGER | Steiermark | 646 m ü.A. | osm geo: | 1955-08-01 | 1959-11-01 |
| 9902 | ADMONT-KAISERAU | Steiermark | 1120 m ü.A. | osm geo: | 1940-09-01 | 1955-10-01 |
| 9901 | ADMONT-MOORWIRTSCHAFT | Steiermark | 620 m ü.A. | osm geo: | 1936-01-01 | 1955-07-01 |
| 9905 | ADMONT/GRABNERHOF | Steiermark | 670 m ü.A. | osm geo: | 1948-01-01 | 1953-10-01 |
| 9906 | ADMONT/STIFT | Steiermark | 648 m ü.A. | osm geo: | 1895-07-01 | 1938-08-01 |
| 9801 | AIGEN/ENNSTAL | Steiermark | 641 m ü.A. | osm geo: | 1992-08-01 | 2100-12-01 |
| 9800 | AIGEN/ENNSTAL | Steiermark | 640 m ü.A. | osm geo: | 1939-03-01 | 1993-01-01 |
| 2 | AIGEN/ENNSTAL | Steiermark | 641 m ü.A. | osm geo: | 1939-03-01 | 2100-12-01 |
| 11135 | ALBERSCHWENDE | Vorarlberg | 715 m ü.A. | osm geo: | 1995-11-01 | 2100-12-01 |
| 1906 | ALLENTSTEIG | Niederösterreich | 599 m ü.A. | osm geo: | 1992-08-01 | 2100-12-01 |
| 3 | ALLENTSTEIG | Niederösterreich | 599 m ü.A. | osm geo: | 1983-10-01 | 2100-12-01 |
| 1905 | ALLENTSTEIG-KAUFHOLZ | Niederösterreich | 596 m ü.A. | osm geo: | 1983-09-01 | 1992-12-01 |
| 3400 | ALLERHEILIGEN | Oberösterreich | 542 m ü.A. | osm geo: | 1974-08-01 | 2007-12-01 |
| 12015 | ALPBACH | Tirol | 929 m ü.A. | osm geo: | 2007-12-01 | 2100-12-01 |
| 12016 | ALPBACH | Tirol | 930 m ü.A. | osm geo: | 2009-01-01 | 2100-12-01 |
| 13600 | ALTENBERG/HARTBERG | Steiermark | 429 m ü.A. | osm geo: | 1971-01-01 | 2007-12-01 |
| 2100 | ALTENBURG | Niederösterreich | 387 m ü.A. | osm geo: | 1975-01-01 | 1982-12-01 |
| 5700 | ALTENMARKT/TRIESTING | Niederösterreich | 397 m ü.A. | osm geo: | 1955-09-01 | 1992-06-01 |
| 18615 | ALTHOFEN | Kärnten | 728 m ü.A. | osm geo: | 1930-01-01 | 1980-09-01 |
| 6621 | ALTMUENSTER | Oberösterreich | 438 m ü.A. | osm geo: | 2014-11-01 | 2100-12-01 |
| 5301 | AMSTETTEN | Niederösterreich | 328 m ü.A. | osm geo: | 1936-01-01 | 1977-11-01 |
| 5316 | AMSTETTEN | Niederösterreich | 266 m ü.A. | osm geo: | 2000-07-01 | 2100-12-01 |
| 4 | AMSTETTEN | Niederösterreich | 266 m ü.A. | osm geo: | 1936-01-01 | 2100-12-01 |
| 5302 | AMSTETTEN-ALLERSDORF | Niederösterreich | 275 m ü.A. | osm geo: | 1986-08-01 | 1989-01-01 |
| 5300 | AMSTETTEN-GIESSHUEBL | Niederösterreich | 318 m ü.A. | osm geo: | 1970-10-01 | 1986-10-01 |
| 5304 | AMSTETTEN/GREINSFURTH | Niederösterreich | 282 m ü.A. | osm geo: | 1989-08-01 | 1989-09-01 |
| 5315 | AMSTETTEN/KLAERANLAGE | Niederösterreich | 265 m ü.A. | osm geo: | 1993-02-01 | 2000-07-01 |
| 7956 | ANDAU | Burgenland | 117 m ü.A. | osm geo: | 2021-06-01 | 2100-12-01 |
| 7950 | ANDAU | Burgenland | 118 m ü.A. | osm geo: | 1936-01-01 | 1960-06-01 |
| 218 | ANDAU | Burgenland | 117 m ü.A. | osm geo: | 1995-08-01 | 2100-12-01 |
| 7955 | ANDAU alt | Burgenland | 118 m ü.A. | osm geo: | 1995-08-01 | 2100-12-01 |
| 7300 | ANNABERG | Niederösterreich | 840 m ü.A. | osm geo: | 1975-10-01 | 1989-12-01 |
| 10900 | APETLON | Burgenland | 118 m ü.A. | osm geo: | 1961-06-01 | 1962-11-01 |
| 20030 | ARNOLDSTEIN | Kärnten | 555 m ü.A. | osm geo: | 1978-04-01 | 1990-12-01 |
| 20105 | ARRIACH | Kärnten | 890 m ü.A. | osm geo: | 1990-06-01 | 2100-12-01 |
| 3120 | ASCHACH | Oberösterreich | 282 m ü.A. | osm geo: | 1960-01-01 | 1994-12-01 |
| 10600 | ASPANG | Niederösterreich | 498 m ü.A. | osm geo: | 1970-08-01 | 2007-12-01 |
| 10603 | ASPANG | Niederösterreich | 498 m ü.A. | osm geo: | 1948-04-01 | 1970-07-01 |
| 10607 | ASPANG | Niederösterreich | 454 m ü.A. | osm geo: | 2007-11-01 | 2100-12-01 |
| 170 | ASPANG | Niederösterreich | 454 m ü.A. | osm geo: | 1948-04-01 | 2100-12-01 |
| 9643 | BAD AUSSEE | Steiermark | 743 m ü.A. | osm geo: | 2013-02-01 | 2100-12-01 |
| 20000 | BAD BLEIBERG | Kärnten | 904 m ü.A. | osm geo: | 1896-01-01 | 1985-04-01 |
| 20001 | BAD BLEIBERG | Kärnten | 907 m ü.A. | osm geo: | 1985-05-01 | 2007-09-01 |
| 20002 | BAD BLEIBERG | Kärnten | 908.7 m ü.A. | osm geo: | 2007-08-01 | 2100-12-01 |
| 6 | BAD BLEIBERG | Kärnten | 908.7 m ü.A. | osm geo: | 1896-01-01 | 2100-12-01 |
| 6110 | BAD DEUTSCH-ALTENBURG | Niederösterreich | 182 m ü.A. | osm geo: | 1936-01-01 | 1971-10-01 |
| 21300 | BAD EISENKAPPEL | Kärnten | 623 m ü.A. | osm geo: | 1982-11-01 | 2100-12-01 |
| 21302 | BAD EISENKAPPEL | Kärnten | 605 m ü.A. | osm geo: | 1967-03-01 | 1982-12-01 |
| 21 | BAD EISENKAPPEL | Kärnten | 623 m ü.A. | osm geo: | 1967-03-01 | 2100-12-01 |
| 15500 | BAD GASTEIN | Salzburg | 1100 m ü.A. | osm geo: | 1976-07-01 | 1995-10-01 |
| 15504 | BAD GASTEIN | Salzburg | 1082 m ü.A. | osm geo: | 1854-01-01 | 1975-12-01 |
| 15501 | BAD GASTEIN | Salzburg | 1092 m ü.A. | osm geo: | 2009-08-01 | 2100-12-01 |
| 7 | BAD GASTEIN | Salzburg | 1092 m ü.A. | osm geo: | 1935-01-01 | 2100-12-01 |
| 15515 | BAD GASTEIN/BOECKSTEIN | Salzburg | 1100 m ü.A. | osm geo: | 1995-11-01 | 2009-12-01 |
| 19204 | BAD GLEICHENBERG | Steiermark | 269 m ü.A. | osm geo: | 2003-04-01 | 2100-12-01 |
| 19201 | BAD GLEICHENBERG | Steiermark | 303 m ü.A. | osm geo: | 1985-04-01 | 2004-12-01 |
| 19200 | BAD GLEICHENBERG | Steiermark | 303 m ü.A. | osm geo: | 1861-01-01 | 1985-03-01 |
| 8 | BAD GLEICHENBERG | Steiermark | 269 m ü.A. | osm geo: | 1861-01-01 | 2100-12-01 |
| 15505 | BAD HOFGASTEIN | Salzburg | 850 m ü.A. | osm geo: | 1984-05-01 | 1995-08-01 |
| 15506 | BAD HOFGASTEIN | Salzburg | 842 m ü.A. | osm geo: | 2013-09-01 | 2100-12-01 |
| 9610 | BAD ISCHL | Oberösterreich | 469 m ü.A. | osm geo: | 1855-05-01 | 2003-10-01 |
| 9611 | BAD ISCHL | Oberösterreich | 512 m ü.A. | osm geo: | 2003-11-01 | 2007-12-01 |
| 9613 | BAD ISCHL | Oberösterreich | 480 m ü.A. | osm geo: | 1942-04-01 | 1962-06-01 |
| 9616 | BAD ISCHL | Oberösterreich | 469 m ü.A. | osm geo: | 1936-01-01 | 1942-04-01 |
| 9617 | BAD ISCHL | Oberösterreich | 508 m ü.A. | osm geo: | 1962-07-01 | 1967-12-01 |
| 9618 | BAD ISCHL | Oberösterreich | 507 m ü.A. | osm geo: | 2007-07-01 | 2100-12-01 |
| 132 | BAD ISCHL | Oberösterreich | 507 m ü.A. | osm geo: | 1936-01-01 | 2100-12-01 |
| 18301 | BAD KLEINKIRCHHEIM | Kärnten | 1073 m ü.A. | osm geo: | 1977-07-01 | 1979-04-01 |
| 20900 | BAD RADKERSBURG | Steiermark | 208 m ü.A. | osm geo: | 1971-01-01 | 1992-12-01 |
| 20901 | BAD RADKERSBURG | Steiermark | 208 m ü.A. | osm geo: | 1992-11-01 | 2000-12-01 |
| 20902 | BAD RADKERSBURG | Steiermark | 209.8 m ü.A. | osm geo: | 2001-01-01 | 2016-04-01 |
| 20903 | BAD RADKERSBURG | Steiermark | 207 m ü.A. | osm geo: | 2016-04-01 | 2100-12-01 |
| 11 | BAD RADKERSBURG | Steiermark | 207 m ü.A. | osm geo: | 1971-01-01 | 2100-12-01 |
| 4910 | BAD SCHALLERBACH | Oberösterreich | 305 m ü.A. | osm geo: | 1951-09-01 | 1965-09-01 |
| 3425 | BAD ZELL | Oberösterreich | 554 m ü.A. | osm geo: | 2008-11-01 | 2100-12-01 |
| 5870 | BADEN | Niederösterreich | 244.8 m ü.A. | osm geo: | 1982-11-01 | 2012-05-01 |
| 5871 | BADEN | Niederösterreich | 260 m ü.A. | osm geo: | 1954-04-01 | 1982-12-01 |
| 12 | BADEN | Niederösterreich | 244.8 m ü.A. | osm geo: | 1954-04-01 | 2012-05-01 |
| 3520 | BAERNKOPF | Niederösterreich | 969 m ü.A. | osm geo: | 2003-11-01 | 2100-12-01 |
| 2300 | BERGAU | Niederösterreich | 239 m ü.A. | osm geo: | 1975-04-01 | 1981-12-01 |
| 7641 | BERNDORF | Niederösterreich | 337 m ü.A. | osm geo: | 2007-07-01 | 2100-12-01 |
| 7640 | BERNDORF | Niederösterreich | 339 m ü.A. | osm geo: | 1992-11-01 | 2007-12-01 |
| 164 | BERNDORF | Niederösterreich | 337 m ü.A. | osm geo: | 1992-11-01 | 2100-12-01 |
| 13701 | BERNSTEIN | Burgenland | 600 m ü.A. | osm geo: | 1990-03-01 | 2007-12-01 |
| 13702 | BERNSTEIN | Burgenland | 631 m ü.A. | osm geo: | 2007-07-01 | 2100-12-01 |
| 13700 | BERNSTEIN | Burgenland | 615 m ü.A. | osm geo: | 1949-11-01 | 1990-02-01 |
| 13 | BERNSTEIN | Burgenland | 631 m ü.A. | osm geo: | 1949-11-01 | 2100-12-01 |
| 13500 | BIRKFELD | Steiermark | 623 m ü.A. | osm geo: | 1936-01-01 | 1991-12-01 |
| 12501 | BISCHOFSHOFEN | Salzburg | 556 m ü.A. | osm geo: | 1936-01-01 | 1962-12-01 |
| 12500 | BISCHOFSHOFEN | Salzburg | 550 m ü.A. | osm geo: | 1980-06-01 | 1990-03-01 |
| 12504 | BISCHOFSHOFEN | Salzburg | 550 m ü.A. | osm geo: | 1996-09-01 | 2100-12-01 |
| 14 | BISCHOFSHOFEN | Salzburg | 550 m ü.A. | osm geo: | 1936-01-01 | 2100-12-01 |
| 12506 | BISCHOFSHOFEN-BUCHBERG | Salzburg | 733 m ü.A. | osm geo: | 2001-01-01 | 2100-12-01 |
| 14104 | BLUDENZ | Vorarlberg | 564.8 m ü.A. | osm geo: | 2007-08-01 | 2015-09-01 |
| 14106 | BLUDENZ | Vorarlberg | 570 m ü.A. | osm geo: | 1936-01-01 | 1940-03-01 |
| 14109 | BLUDENZ | Vorarlberg | 567 m ü.A. | osm geo: | 1950-07-01 | 1964-07-01 |
| 14108 | BLUDENZ | Vorarlberg | 599 m ü.A. | osm geo: | 1947-09-01 | 1950-06-01 |
| 14107 | BLUDENZ | Vorarlberg | 598 m ü.A. | osm geo: | 1943-01-01 | 1945-02-01 |
| 14105 | BLUDENZ | Vorarlberg | 575 m ü.A. | osm geo: | 2001-08-01 | 2100-12-01 |
| 14103 | BLUDENZ | Vorarlberg | 571 m ü.A. | osm geo: | 2015-09-01 | 2100-12-01 |
| 181 | BLUDENZ | Vorarlberg | 571 m ü.A. | osm geo: | 1936-01-01 | 2100-12-01 |
| 14150 | Bludenz Bleiche | Vorarlberg | 580 m ü.A. | osm geo: | 1995-01-01 | 1996-12-01 |
| 14115 | BRAND | Vorarlberg | 1029 m ü.A. | osm geo: | 2001-06-01 | 2100-12-01 |
| 4501 | BRAUNAU/RANSHOFEN | Oberösterreich | 382 m ü.A. | osm geo: | 1994-06-01 | 2100-12-01 |
| 75 | BRAUNAU/RANSHOFEN | Oberösterreich | 382 m ü.A. | osm geo: | 1951-10-01 | 2100-12-01 |
| 11100 | BREGENZ | Vorarlberg | 436 m ü.A. | osm geo: | 1869-06-01 | 1985-12-01 |
| 11102 | BREGENZ | Vorarlberg | 424 m ü.A. | osm geo: | 1984-04-01 | 2100-12-01 |
| 11104 | BREGENZ | Vorarlberg | 424 m ü.A. | osm geo: | 1986-01-01 | 2100-12-01 |
| 15 | BREGENZ | Vorarlberg | 424 m ü.A. | osm geo: | 1869-06-01 | 2100-12-01 |
| 8205 | BREGENZ/MEHRERAU | Vorarlberg | 427 m ü.A. | osm geo: | 1936-01-01 | 1944-09-01 |
| 5890 | BREITENFURT | Niederösterreich | 437 m ü.A. | osm geo: | 1981-01-01 | 1986-03-01 |
| 10508 | BREITENSTEIN | Niederösterreich | 825 m ü.A. | osm geo: | 1988-01-01 | 2007-02-01 |
| 14801 | BRENNER | Tirol | 1445 m ü.A. | osm geo: | 1992-10-01 | 2015-01-01 |
| 14802 | BRENNER | Tirol | 1412 m ü.A. | osm geo: | 2007-11-01 | 2100-12-01 |
| 14800 | BRENNER | Tirol | 1450 m ü.A. | osm geo: | 1947-07-01 | 1992-12-01 |
| 16 | BRENNER | Tirol | 1412 m ü.A. | osm geo: | 1947-07-01 | 2100-12-01 |
| 13300 | BRUCK/MUR | Steiermark | 489 m ü.A. | osm geo: | 1895-01-01 | 1984-12-01 |
| 13302 | BRUCK/MUR | Steiermark | 482 m ü.A. | osm geo: | 2004-12-01 | 2100-12-01 |
| 13301 | BRUCK/MUR | Steiermark | 480 m ü.A. | osm geo: | 1985-01-01 | 2004-12-01 |
| 17 | BRUCK/MUR | Steiermark | 482 m ü.A. | osm geo: | 1895-01-01 | 2100-12-01 |
| 6102 | BRUCKNEUDORF | Burgenland | 165.6 m ü.A. | osm geo: | 2007-11-01 | 2100-12-01 |
| 18 | BRUCKNEUDORF | Burgenland | 165.6 m ü.A. | osm geo: | 1939-01-01 | 2100-12-01 |
| 6101 | BRUCKNEUDORF/HEIDEHOF | Burgenland | 167 m ü.A. | osm geo: | 1939-01-01 | 2007-12-01 |
| 20310 | BRUECKL | Kärnten | 489 m ü.A. | osm geo: | 1967-09-01 | 1969-12-01 |
| 5820 | BRUNN AM GEBIRGE | Niederösterreich | 290.6 m ü.A. | osm geo: | 2008-09-01 | 2100-12-01 |
| 17320 | BRUNNENKOGEL | Tirol | 3437 m ü.A. | osm geo: | 2003-07-01 | 2100-12-01 |
| 5735 | BUCHBERG | Niederösterreich | 460 m ü.A. | osm geo: | 2009-11-01 | 2100-12-01 |
| 14100 | BUERS | Vorarlberg | 567 m ü.A. | osm geo: | 1965-05-01 | 2001-10-01 |
| 12720 | DACHSTEIN-HUNERKOGEL | Oberösterreich | 2700 m ü.A. | osm geo: | 2017-05-01 | 2100-12-01 |
| 12721 | DACHSTEIN-SCHLADMING GLETSCHER | Oberösterreich | 2520 m ü.A. | osm geo: | 2017-11-01 | 2100-12-01 |
| 4153 | DEUTSCH WAGRAM | Niederösterreich | 160 m ü.A. | osm geo: | 1958-05-01 | 1968-12-01 |
| 10800 | DEUTSCHKREUTZ | Burgenland | 192 m ü.A. | osm geo: | 1947-01-01 | 1996-12-01 |
| 18905 | DEUTSCHLANDSBERG | Steiermark | 354 m ü.A. | osm geo: | 1994-07-01 | 2001-09-01 |
| 18906 | DEUTSCHLANDSBERG | Steiermark | 354 m ü.A. | osm geo: | 2001-05-01 | 2100-12-01 |
| 18900 | DEUTSCHLANDSBERG | Steiermark | 380 m ü.A. | osm geo: | 1895-08-01 | 1996-01-01 |
| 116 | DEUTSCHLANDSBERG | Steiermark | 354 m ü.A. | osm geo: | 1895-08-01 | 2100-12-01 |
| 18001 | DOELLACH | Kärnten | 1071 m ü.A. | osm geo: | 2004-05-01 | 2100-12-01 |
| 18003 | DOELLACH | Kärnten | 1024 m ü.A. | osm geo: | 1871-01-01 | 1905-06-01 |
| 137 | DOELLACH | Kärnten | 1071 m ü.A. | osm geo: | 1871-01-01 | 2100-12-01 |
| 18000 | DOELLACH-SAGRITZ | Kärnten | 1071 m ü.A. | osm geo: | 1977-06-01 | 2004-05-01 |
| 18002 | DOELLACH/MOELLTAL | Kärnten | 1024 m ü.A. | osm geo: | 1926-08-01 | 1976-08-01 |
| 11112 | DORNBIRN | Vorarlberg | 407 m ü.A. | osm geo: | 1992-04-01 | 2100-12-01 |
| 11113 | DORNBIRN | Vorarlberg | 407 m ü.A. | osm geo: | 2016-12-01 | 2100-12-01 |
| 20113 | DREILACH | Kärnten | 466 m ü.A. | osm geo: | 1964-04-01 | 1971-09-01 |
| 9400 | DUERRNBERG | Salzburg | 801 m ü.A. | osm geo: | 1966-09-01 | 1982-09-01 |
| 6600 | EBENSEE | Oberösterreich | 424 m ü.A. | osm geo: | 1888-04-01 | 1983-12-01 |
| 11600 | EHRWALD | Tirol | 998 m ü.A. | osm geo: | 1972-08-01 | 1987-10-01 |
| 11601 | EHRWALD | Tirol | 1030 m ü.A. | osm geo: | 1987-11-01 | 2001-03-01 |
| 11602 | EHRWALD | Tirol | 960 m ü.A. | osm geo: | 2001-04-01 | 2100-12-01 |
| 11603 | EHRWALD | Tirol | 982 m ü.A. | osm geo: | 2007-10-01 | 2100-12-01 |
| 20 | EHRWALD | Tirol | 982 m ü.A. | osm geo: | 1972-08-01 | 2100-12-01 |
| 10100 | EISENERZ | Steiermark | 792 m ü.A. | osm geo: | 1977-01-01 | 1981-12-01 |
| 10101 | EISENERZ | Steiermark | 737 m ü.A. | osm geo: | 1936-01-01 | 1976-12-01 |
| 7700 | EISENSTADT | Burgenland | 210 m ü.A. | osm geo: | 1975-10-01 | 1988-12-01 |
| 7701 | EISENSTADT | Burgenland | 195 m ü.A. | osm geo: | 1936-01-01 | 1975-09-01 |
| 7704 | EISENSTADT-NORDOST | Burgenland | 184 m ü.A. | osm geo: | 1989-01-01 | 2100-12-01 |
| 22 | EISENSTADT-NORDOST | Burgenland | 184 m ü.A. | osm geo: | 1936-01-01 | 2100-12-01 |
| 5101 | ENNS | Oberösterreich | 317 m ü.A. | osm geo: | 1947-05-01 | 1988-08-01 |
| 5130 | ENNS | Oberösterreich | 317 m ü.A. | osm geo: | 2008-07-01 | 2100-12-01 |
| 23 | ENNS | Oberösterreich | 317 m ü.A. | osm geo: | 1947-05-01 | 2100-12-01 |
| 5103 | ENNS-STADT | Oberösterreich | 317 m ü.A. | osm geo: | 1988-08-01 | 1993-10-01 |
| 15300 | ENZINGERBODEN | Salzburg | 1480 m ü.A. | osm geo: | 1962-03-01 | 2100-12-01 |
| 5611 | ESCHENAU/TRAISEN | Niederösterreich | 520 m ü.A. | osm geo: | 1982-11-01 | 1994-06-01 |
| 14525 | FAGGEN | Tirol | 900 m ü.A. | osm geo: | 1961-01-01 | 1969-03-01 |
| 20401 | FEISTRITZ ob BLEIBURG | Kärnten | 527 m ü.A. | osm geo: | 1991-10-01 | 1999-08-01 |
| 20404 | FEISTRITZ ob BLEIBURG | Kärnten | 530 m ü.A. | osm geo: | 2003-08-01 | 2007-12-01 |
| 20412 | FEISTRITZ ob BLEIBURG | Kärnten | 532 m ü.A. | osm geo: | 2007-08-01 | 2100-12-01 |
| 91 | FEISTRITZ ob BLEIBURG | Kärnten | 532 m ü.A. | osm geo: | 1956-10-01 | 2100-12-01 |
| 20240 | FEISTRITZ/ROSENTAL | Kärnten | 466 m ü.A. | osm geo: | 1962-12-01 | 1980-06-01 |
| 19205 | FELDBACH | Steiermark | 323 m ü.A. | osm geo: | 1998-11-01 | 2100-12-01 |
| 11110 | FELDKIRCH | Vorarlberg | 439 m ü.A. | osm geo: | 1875-06-01 | 1994-12-01 |
| 11115 | FELDKIRCH | Vorarlberg | 438.4 m ü.A. | osm geo: | 1993-10-01 | 2100-12-01 |
| 24 | FELDKIRCH | Vorarlberg | 438.4 m ü.A. | osm geo: | 1875-06-01 | 2100-12-01 |
| 20270 | FELDKIRCHEN | Kärnten | 546 m ü.A. | osm geo: | 1995-07-01 | 2100-12-01 |
| 18401 | FELDKIRCHEN KAERNTEN | Kärnten | 580 m ü.A. | osm geo: | 1963-08-01 | 1964-07-01 |
| 4510 | FELDKIRCHEN/MATTIGHOFEN | Oberösterreich | 528 m ü.A. | osm geo: | 1977-06-01 | 1997-12-01 |
| 20200 | FERLACH | Kärnten | 474 m ü.A. | osm geo: | 1953-05-01 | 2002-03-01 |
| 20201 | FERLACH | Kärnten | 460 m ü.A. | osm geo: | 2002-05-01 | 2007-12-01 |
| 20202 | FERLACH | Kärnten | 459 m ü.A. | osm geo: | 2007-08-01 | 2100-12-01 |
| 120 | FERLACH | Kärnten | 459 m ü.A. | osm geo: | 1953-05-01 | 2100-12-01 |
| 6611 | FEUERKOGEL | Oberösterreich | 1618.1 m ü.A. | osm geo: | 1989-10-01 | 2100-12-01 |
| 6610 | FEUERKOGEL | Oberösterreich | 1618 m ü.A. | osm geo: | 1928-01-01 | 2008-12-01 |
| 205 | FEUERKOGEL | Oberösterreich | 1618.1 m ü.A. | osm geo: | 1928-01-01 | 2100-12-01 |
| 6050 | FISCHAMEND | Niederösterreich | 159 m ü.A. | osm geo: | 1984-08-01 | 2004-06-01 |
| 18402 | FLATTNITZ | Kärnten | 1437 m ü.A. | osm geo: | 2007-07-01 | 2100-12-01 |
| 15800 | FLATTNITZ | Kärnten | 1438 m ü.A. | osm geo: | 1970-09-01 | 2007-09-01 |
| 186 | FLATTNITZ | Kärnten | 1437 m ü.A. | osm geo: | 1970-09-01 | 2100-12-01 |
| 10613 | FOEHRENAU | Niederösterreich | 310 m ü.A. | osm geo: | 1948-09-01 | 1967-04-01 |
| 6010 | FRANZENSDORF | Niederösterreich | 153 m ü.A. | osm geo: | 1979-04-01 | 1986-06-01 |
| 7904 | FRAUENKIRCHEN/BGL. | Burgenland | 124 m ü.A. | osm geo: | 1978-01-01 | 1988-09-01 |
| 11105 | FRAXERN | Vorarlberg | 809 m ü.A. | osm geo: | 1984-12-01 | 2003-12-01 |
| 11106 | FRAXERN | Vorarlberg | 807 m ü.A. | osm geo: | 2003-07-01 | 2100-12-01 |
| 133 | FRAXERN | Vorarlberg | 807 m ü.A. | osm geo: | 1984-12-01 | 2100-12-01 |
| 1600 | FREISTADT | Oberösterreich | 548 m ü.A. | osm geo: | 1876-01-01 | 1992-01-01 |
| 1601 | FREISTADT | Oberösterreich | 549 m ü.A. | osm geo: | 1991-12-01 | 2014-08-01 |
| 1602 | FREISTADT | Oberösterreich | 539 m ü.A. | osm geo: | 2014-03-01 | 2100-12-01 |
| 26 | FREISTADT | Oberösterreich | 539 m ü.A. | osm geo: | 1876-01-01 | 2100-12-01 |
| 7903 | FRIEDRICHSHOF | Burgenland | 175 m ü.A. | osm geo: | 1978-04-01 | 1978-06-01 |
| 18600 | FRIESACH | Kärnten | 634 m ü.A. | osm geo: | 1958-05-01 | 2007-12-01 |
| 18601 | FRIESACH | Kärnten | 640 m ü.A. | osm geo: | 2007-07-01 | 2100-12-01 |
| 187 | FRIESACH | Kärnten | 640 m ü.A. | osm geo: | 1958-05-01 | 2100-12-01 |
| 13308 | FROHNLEITEN | Steiermark | 421 m ü.A. | osm geo: | 2008-09-01 | 2100-12-01 |
| 6020 | FUCHSENBIGL | Niederösterreich | 149 m ü.A. | osm geo: | 1946-04-01 | 2007-11-01 |
| 16600 | FUERSTENFELD | Steiermark | 271 m ü.A. | osm geo: | 1933-01-01 | 2007-06-01 |
| 16601 | FUERSTENFELD | Steiermark | 271 m ü.A. | osm geo: | 2007-07-01 | 2100-12-01 |
| 154 | FUERSTENFELD | Steiermark | 271 m ü.A. | osm geo: | 1933-01-01 | 2100-12-01 |
| 11108 | FUSSACH | Vorarlberg | 400 m ü.A. | osm geo: | 1956-04-01 | 1967-12-01 |
| 4223 | GAENSERNDORF | Niederösterreich | 167 m ü.A. | osm geo: | 2001-08-01 | 2003-12-01 |
| 4221 | GAENSERNDORF | Niederösterreich | 163 m ü.A. | osm geo: | 1989-01-01 | 2000-09-01 |
| 4224 | GAENSERNDORF-STADT | Niederösterreich | 163 m ü.A. | osm geo: | 2002-11-01 | 2100-12-01 |
| 134 | GAENSERNDORF-STADT | Niederösterreich | 163 m ü.A. | osm geo: | 1989-01-01 | 2100-12-01 |
| 4800 | GALLSPACH | Oberösterreich | 400 m ü.A. | osm geo: | 1966-11-01 | 1990-09-01 |
| 4801 | GALLSPACH | Oberösterreich | 368 m ü.A. | osm geo: | 1990-05-01 | 2008-06-01 |
| 27 | GALLSPACH | Oberösterreich | 368 m ü.A. | osm geo: | 1966-11-01 | 2008-06-01 |
| 17001 | GALTUER | Tirol | 1648 m ü.A. | osm geo: | 1989-04-01 | 1996-11-01 |
| 17002 | GALTUER | Tirol | 1587 m ü.A. | osm geo: | 1996-11-01 | 2100-12-01 |
| 17003 | GALTUER | Tirol | 1615 m ü.A. | osm geo: | 2012-06-01 | 2100-12-01 |
| 17004 | GALTUER | Tirol | 1648 m ü.A. | osm geo: | 2008-09-01 | 2012-05-01 |
| 28 | GALTUER | Tirol | 1587 m ü.A. | osm geo: | 1989-04-01 | 2100-12-01 |
| 14305 | GALZIG | Tirol | 2079 m ü.A. | osm geo: | 1993-09-01 | 2100-12-01 |
| 16920 | GARGELLEN | Vorarlberg | 1474 m ü.A. | osm geo: | 1935-01-01 | 1962-09-01 |
| 2116 | GARS/Kamp | Niederösterreich | 273 m ü.A. | osm geo: | 2016-05-01 | 2100-12-01 |
| 215 | GARS/Kamp | Niederösterreich | 273 m ü.A. | osm geo: | 1999-03-01 | 2100-12-01 |
| 2115 | GARS/KAMP | Niederösterreich | 267 m ü.A. | osm geo: | 1999-03-01 | 2016-05-01 |
| 16906 | GASCHURN | Vorarlberg | 985 m ü.A. | osm geo: | 2020-09-01 | 2100-12-01 |
| 16701 | GERERSDORF B.GUESSING | Burgenland | 280 m ü.A. | osm geo: | 1983-07-01 | 1995-12-01 |
| 5740 | GERICHTSBERG/ARABURG | Niederösterreich | 618 m ü.A. | osm geo: | 1987-08-01 | 1989-02-01 |
| 13800 | GLASHUETTEN | Burgenland | 421 m ü.A. | osm geo: | 1973-07-01 | 1995-12-01 |
| 16500 | GLEISDORF | Steiermark | 375 m ü.A. | osm geo: | 1957-05-01 | 2007-12-01 |
| 16501 | GLEISDORF | Steiermark | 377 m ü.A. | osm geo: | 2007-06-01 | 2100-12-01 |
